star alliance menber
Aerolíneas de miembros de Star Alliance
28 aerolíneas que trabajan en armonía
Nuestras aerolíneas miembros incluyen muchas de las principales compañías de aviación del mundo, así como también aerolíneas regionales más pequeñas. Juntos, ofrecen conexiones fáciles a casi cualquier destino del mundo.
Cada aerolínea mantiene su propio estilo individual e identidad cultural, trayendo la riqueza de la diversidad y el multiculturalismo a la alianza. Al mismo tiempo, cada aerolínea comparte una dedicación común a los más altos estándares de seguridad y servicio al cliente.
copa airlines (compañía panameña de aviación )
Copa Airlines fue fundada en 1947 como la Compañía Panameña de Aviación. Inició vuelos a tres ciudades de Panamá utilizando aviones Douglas DC-3/C47. En 1966 ya tenía tres frecuencias semanales a San José, Costa Rica que fue el primer destino internacional. En 1969 incorporó un avión AVRO 748, para volar a la ciudad de Kingston en Jamaica, Managuaen Nicaragua y Barranquilla en Colombia. En la década de 1970 incorpora a la ciudad de Medellín, Cartagena, San Salvador y Guatemala a su creciente red de rutas.
en el 2012
Anuncia el nuevo programa de viajero frecuente MileagePlus en conjunto con United y en junio la entrada formal a la red global de aerolíneas Star Alliance. Inicia operaciones a Las Vegas, Recife, Curazao, Guanacaste e Iquitos.
en el 2015
Lanza su propio programa de lealtad: ConnectMiles. Diseñado para fortalecer la relación con sus viajeros frecuentes y brindarles una atención exclusiva.
En noviembre, recibe su avión No.100, que simboliza el crecimiento sostenido de Copa Airlines. Se inauguran vuelos a New Orleans en Estados Unidos y a David en la Ciudad de Panamá.
En Copa Airlines contamos con una de las flotas más jóvenes y modernas de la región.
Conozca más sobre las características y detalles técnicos de cada uno de nuestras aeronaves Embraer 190 AR, Boeing 737-700, Boeing 737-800 y Boeing 737 MAX 9.
Boeing 737 MAX 9
Copa Airlines cuenta con 3 aeronaves
- 16 ASIENTOS EN CLASE EJECUTIVA DREAMS
- 24 ASIENTOS EN ECONOMY EXTRA
- 126 ASIENTOS EN CABINA PRINCIPAL
- DETALLES TÉCNICOS
- ENTRETENIMIENTO A BORDO
Boeing 737-800
Modelo 737-800A
Copa Airlines cuenta con 32 aeronaves
- 16 ASIENTOS EN CLASE EJECUTIVA
- 144 ASIENTOS EN CABINA PRINCIPAL
- DETALLES TÉCNICOS
- ENTRETENIMIENTO A BORDO
Modelo 737-800B *
Copa Airlines cuenta con 36 aeronaves
- 16 ASIENTOS EN CLASE EJECUTIVA
- 138 ASIENTOS EN CABINA PRINCIPAL
- DETALLES TÉCNICOS
- ENTRETENIMIENTO A BORDO
Boeing 737-700
Copa Airlines cuenta con 9 aeronavesCopa Airlines Colombia cuenta con 5 aeronaves
- 12 ASIENTOS EN CLASE EJECUTIVA
- 112 ASIENTOS EN CABINA PRINCIPAL
- DETALLES TÉCNICOS
- ENTRETENIMIENTO A BORDO
Embraer 190AR
Embraer 190AR A
Copa Airlines cuenta con 12 aeronaves Copa Airlines Colombia cuenta con 3 aeronaves
- 10 ASIENTOS EN CLASE EJECUTIVA
- 84 ASIENTOS EN CABINA PRINCIPAL
- DETALLES TÉCNICOS
Embraer 190AR B
Copa Airlines Colombia cuenta con 4 aeronaves
- 12 ASIENTOS EN CLASE EJECUTIVA
- 88 ASIENTOS EN CABINA PRINCIPAL
- DETALLES TÉCNICOS
unided airlines
United Airlines, Inc. es una aerolínea estadounidense con sede en Chicago, Illinois. United es una subsidiaria, propiedad total de United Continental Holdings tras una fusión de $3 mil millones en 2010
| |||||
Fundación | 6 de abril de 1926 (como Varney Air Lines)3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
AOC # | CALA014A4 | ||||
Aeropuerto principal |
| ||||
Aeropuerto secundario | Aeropuerto Internacional de Cleveland5 | ||||
Sede central | Chicago, IL Estados Unidos |
United Airlines se originó en Varney Air Lines, servicio de correo aéreo de Walter Varney, quien también fundó Varney Speed Lines, que luego se convirtió en Continental Airlines.
- El 30 de junio de 1956, un DC-7 de United colisiona contra un Constellation en el Gran Cañón. (Colisión aérea en el Gran Cañón de 1956)
- El 16 de diciembre de 1960, el vuelo 826 colisiona contra otro avión de TWA en su aproximación al Aeropuerto LaGuardia.
- El 28 de diciembre de 1978, el Vuelo 173 de United Airlines se queda sin combustible y se estrella en Portland, Oregon.
- El 24 de febrero de 1989, el Vuelo 811 de United Airlines tiene una descompresión explosiva causando la muerte a 9 pasajeros luego de despegar de Honolulu. El Boeing 747 logra aterrizar de emergencia en Honolulu.
- El 19 de julio de 1989, el vuelo 232 de United Airlines hizo un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto regional de Sioux-City. La parte interior del motor número 2 del avión explotó y el avión era incontrolable, solo giraba a la derecha. El DC 10 despegó de Denver, Colorado y su destino era la ciudad de Chicago, Illinois.
- El Vuelo 585 de United Airlines se estrella en Colorado antes de aterrizar por una falla en el estabilizador vertical. Las 25 personas en el Boeing 737 mueren.
El 3 de mayo de 2010 se anunció que Continental Airlines y United Airlines se fusionarían para dar lugar a la primera compañía aérea del mundo.17 Esta fusión dará lugar a unos ingresos de 3.000 millones de euros (€).18
El 16 de abril de 2010, United reanudó las conversaciones de fusión con Continental Airlines. El consejo de administración de ambas aerolíneas Continental y UAL Corporation llegaron a un acuerdo para combinar operaciones el 2 de mayo de 2010. La aerolínea combinada conservaría el nombre de United Airlines, pero utiliza el logotipo de Continental y librea, y el director ejecutivo de Continental, Jeff Smisek encabezaría la nueva empresa. La fusión fue condicionada a la aprobación regulatoria y de los accionistas.
La fusión Continental-United fue aprobada por la Unión Europea en julio de 2010. El 27 de agosto de 2010, el Departamento de Justicia de los EE.UU. aprobó la fusión Continental-United. El 17 de septiembre de 2010, los accionistas de United aprobaron el acuerdo de fusión con Continental Airlines.
El 1 de octubre de 2010, UAL Corporation completó la adquisición de Continental Airlines y cambió su nombre por el de United Continental Holdings, Inc., la aerolínea recibió un certificado de operación único de la FAA el 30 de noviembre de 2011, lo que significó la desaparición de Continental Airlines como línea aérea.[1]
El 3 de marzo de 2012, Continental y United fusionaron sus sistemas de gestión de pasajeros, los programas de viajero frecuente y sitios web, oficialmente eliminado el nombre y la marca Continental en cuanto al público se refiere. El 26 de abril de 2012 se estaba comenzando a reemplazar el logotipo en el último avión de Continental Airlines.[2].
United tiene 743 aeronaves en servicio a finales de diciembre de 2017 con una edad promedio de 14.4 años.1920
Aeronave | Total | Órdenes | Pasajeros | Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | C | Y+ | Y | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airbus A319-100 | 66 | 15 | 8 | — | 42 | 78 | 128 | 15 aviones sobrantes seran adquiridos de China Southern Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airbus A320-200 | 99 | 12 | — | 42 | 96 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airbus A350-1000 | — | 45 | TBA | Entran en servicio: 2022–20272122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing 737-700 | 40 | 12 | — | 36 | 78 | 126 | Adquiridos en la fusión con Continental; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing 737-800 | 141 | - | 16 16 16 | — | 48 48 54 | 90 102 96 | 154 166 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing 737-900 | 12 | 20 | — | 42 | 117 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing 737-900ER | 136 | 20 20 | — | 51 39 | 96 120 | 167 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing 737 MAX 9 | 6 | 55 | Entregas en 2018; Reemplazarían los 757-200 aircraft23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing 737 MAX 10 | 100 | Convertidos de la orden original de 737 MAX 9. Entregas empiezan en 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing 757-200 | 56 | — | - | 16 | 45 | 108 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 28 | 42 | 72 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing 757-300 | 21 | — | 24 | — | 57 | 132 | 213 | El mayor operador del Boeing 757-300. Adquiridos en la fusión con Continental. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing 767-300ER | 35 | — | 6 | 26 | 71 | 80 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 49 | 135 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 30 | 46 | 138 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing 767-400ER | 16 | — | - | 39 | 63 | 140 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing 777-200 | 19 | — | - | 28 | 102 | 234 | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing 777-200ER | 55 | — | 8 | 40 | 113 | 108 | 269 | 22 adquiridos en la fusión con Continental. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 50 | 72 | 145 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing 777-300ER | 14 | 4 | — | 60 | 102 | 204 | 366 | Entregas a partir de 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing 787–8 | 12 | 36 | 70 | 113 | 21924 | Entra en servicio: 2012. Reemplaza 767-200ER and -300ER212225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing 787-9 | 21 | 5 | — | 48 | 88 | 116 | 252 | Entregas a partir de 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boeing 787-10 | 1 | 13 | TBA | Entra en servicio en 2018. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oneworld es una alianza de quince aerolíneas comerciales. Fue fundada el 1 de febrero de 1999 por American Airlines, British Airways, Canadian Airlines, Cathay Pacific y Qantas. Durante 2005 la alianza transportó cerca de 20 millones de pasajeros.
La razón de las aerolíneas para formar una alianza es ofrecer a sus pasajeros productos y prestaciones que ninguna línea aérea por sí sola podría entregar: una flota de 2.000 aviones que realizan 8.500 vuelos diarios y 570 destinos internacionales alrededor de todo el mundo en 135 países.
Las aerolíneas miembros de Oneworld deben cumplir con la siguiente promesa: “tratar a todos los pasajeros de Oneworld como si fueran nuestros propios pasajeros y responder a sus preguntas en el primer punto de contacto”. Su misión consiste en ofrecer a sus pasajeros un Seamless Travel, es decir, un viaje que sea expedito y agradable de principio a fin y que dé la posibilidad de elegir entre múltiples destinos.
sky alliance
